- ----
- --------
- ----
- 开盘:----收盘:----
- 最高:----最低:----


技术分析

技术分析

持仓分析

关联分析

美联储利率

季节分析

01:00
加拿大截至1月23日当周总钻井数量
前值:226 公布值 -- 预测值:null 197 



资讯
- 香港黄金价格今天多少一克(2026年1月23日)
- 2026/01/23 11:27:51
- 今日香港黄金价格查询(2026年1月23日)
- 2026/01/23 11:25:18
- 香港黄金价格今天多少一克(2026年1月22日)
- 2026/01/22 11:39:46
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 现货黄金 | ---- | ---- | ---- |
| 现货白银 | ---- | ---- | ---- |
| 现货铂金 | ---- | ---- | ---- |
| 现货钯金 | ---- | ---- | ---- |
| 中国香港黄金 | ---- | ---- | ---- |
| 中国台湾黄金 | ---- | ---- | ---- |
更新时间:
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
| 黄金T+D | ---- | ---- | ---- |
| m黄金T+D | ---- | ---- | ---- |
| 白银T+D | ---- | ---- | ---- |
| 黄金9999 | ---- | ---- | ---- |
| 黄金9995 | ---- | ---- | ---- |
| 金条100g | ---- | ---- | ---- |
| 金条50g | ---- | ---- | ---- |
| 白银999 | ---- | ---- | ---- |
| 黄金T+N1 | ---- | ---- | ---- |
| 黄金T+N2 | ---- | ---- | ---- |
| 查看更多 | |||
更新时间



























黄金期货开户